Redacción
¡Atención veraneantes! De las 17 playas que reciben bañistas en las provincias de Islay y Camaná, sólo una está en condiciones saludables, de acuerdo al reciente reporte de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).
La playa Panamito, ubicada en el distrito de Samuel Pastor (Camaná), es la única que cumple con la calidad microbiológica del agua de mar, la adecuada limpieza y la existencia de servicios higiénicos, según la última inspección realizada el pasado 29 de diciembre.
Diferente es la situación de la playa Motobomba (Deán Valdivia – Islay), que no cumple con ninguno de los tres parámetros que evalúa la Digesa, para autorizar su funcionamiento.
En similar situación se encuentran la primera, segunda y tercera playa de Mollendo que no cumplen algunas de las tres condiciones revisadas por las autoridades de Salud Ambiental. Así como Las Rocas, Albatros, Mejía, Catarindo, Punta de Bombón y Sombrero Grande, todas ellas en la provincia de Islay.
Lo mismo ocurre con las playas El Chorro, La Punta, Cerrillos, Las Cuevas, Las Gaviotas, Pozo Colorado y Primavera.
El detalle del incumplimiento de las condiciones de salubridad de cada playa y la fecha de inspección se pueden verificar en el cuadro adjunto.
Y para actualizar esta información, pueden revisar http://veranosaludable.minsa.gob.pe/.
Evaluación de playas de Arequipa por condición saludable y no saludable
| Playa | Calidad microbiológica | Calidad de limpieza | Servicios higiénicos | Fecha de inspección |
| Panamito (Camaná) | Sí cumple | Sí cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| El Chorro (Camaná) | No cumple | No cumple | No cumple | 20/12/2023 |
| La Punta (Camaná) | Sí cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Cerrillos (Camaná) | Sí cumple | Sí cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Las Cuevas (Camaná) | Sí cumple | No cumple | No cumple | 19/12/2023 |
| Las Gaviotas (Camaná) | Sí cumple | Sí cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Las Rocas (Mollendo) | Sí cumple | No cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| Albatros (Mollendo) | Sí cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Tercera playa Mollendo | Sí cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Primera playa Mollendo | Sí cumple | No cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| Segunda playa Mollendo | Sí cumple | No cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| Punta de Bombón (Islay) | Sí cumple | No cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| Mejía (Islay) | Sí cumple | Sí cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Motobomba (Islay) | No cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Pozo Colorado (Camaná) | Sí cumple | Sí cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Sombrero Grande (Islay) | Sí cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |
| Catarindo (Islay) | Sí cumple | No cumple | Sí cumple | 29/12/2023 |
| Playa Primavera (Camaná) | Sí cumple | No cumple | No cumple | 29/12/2023 |












Discusión sobre el post