<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 18:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Proyectos &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zafranal entra en pausa: suspende construcción y desmoviliza a contratistas</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Senace]]></category>
		<category><![CDATA[Zafranal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El proyecto minero de explotación de cobre Zafranal, localizado entre las provincias de Castilla y Caylloma, en la región Arequipa, tenía previsto iniciar su construcción en 2026. Dale Webb, vicepresidente sénior de Operaciones para Latinoamérica de Teck Resources Limited, lo anunció el año pasado durante el Perumin 37; sin embargo, esto no ocurrirá. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/">Zafranal entra en pausa: suspende construcción y desmoviliza a contratistas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa recibió más de S/ 247 millones en la primera entrega del canon minero</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-recibio-mas-de-s-247-millones-en-la-primera-entrega-del-canon-minero/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-recibio-mas-de-s-247-millones-en-la-primera-entrega-del-canon-minero/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078552.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque La región de Arequipa recibió S/ 247 616 147 en la primera entrega semestral del canon minero. Los municipios que más fondos percibieron fueron Cerro Colorado (S/ 33 052 000), La Joya (S/ 15 942 000), Majes (S/ 14 993 000), Uchumayo (S/ 14 124 000) y Paucarpata (S/ 14 113 000), según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-recibio-mas-de-s-247-millones-en-la-primera-entrega-del-canon-minero/">Arequipa recibió más de S/ 247 millones en la primera entrega del canon minero</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-recibio-mas-de-s-247-millones-en-la-primera-entrega-del-canon-minero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puno celebra sus 357 años entre promesas de desarrollo y proyectos inconclusos</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/puno-celebra-sus-357-anos-entre-promesas-de-desarrollo-y-proyectos-inconclusos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/puno-celebra-sus-357-anos-entre-promesas-de-desarrollo-y-proyectos-inconclusos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27320</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/PLAZA-DE-ARMAS-DE-PUNO-TURISMO-CATEDRAL195.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Este 4 de noviembre, la ciudad de Puno cumple 357 años de fundación. Sin embargo, su desarrollo es débil, destacando sobre todo el esfuerzo de sus ciudadanos, mediante la inversión privada, y no tanto el trabajo de las autoridades al frente de las entidades públicas. Así lo advirtió a Encuentro el presidente de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/puno-celebra-sus-357-anos-entre-promesas-de-desarrollo-y-proyectos-inconclusos/">Puno celebra sus 357 años entre promesas de desarrollo y proyectos inconclusos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/puno-celebra-sus-357-anos-entre-promesas-de-desarrollo-y-proyectos-inconclusos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de planificación en el Gobierno Regional de Arequipa afectaría ejecución de proyectos</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/falta-de-planificacion-en-el-gobierno-regional-de-arequipa-afectaria-ejecucion-de-proyectos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/falta-de-planificacion-en-el-gobierno-regional-de-arequipa-afectaria-ejecucion-de-proyectos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 22:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26756</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5427.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque Un total de 163 proyectos de impacto, en el interior de la región, corren el riesgo de ser desactivados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pese a que cuentan con estudios técnicos. Entre ellos se encuentran colegios, institutos y el mejoramiento de vías rurales, cuya paralización podría generar perjuicios económicos. Este paquete [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/falta-de-planificacion-en-el-gobierno-regional-de-arequipa-afectaria-ejecucion-de-proyectos/">Falta de planificación en el Gobierno Regional de Arequipa afectaría ejecución de proyectos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/falta-de-planificacion-en-el-gobierno-regional-de-arequipa-afectaria-ejecucion-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbitrajes, malos expedientes y falta de presupuesto detienen obras en Puno</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arbitrajes-malos-expedientes-y-falta-de-presupuesto-detienen-obras-en-puno/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arbitrajes-malos-expedientes-y-falta-de-presupuesto-detienen-obras-en-puno/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 23:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26271</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/51557718896_e1f370eca3_o.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Puno es la segunda región del Perú con mayor cantidad de obras paralizadas: suma 331, según la Contraloría General de la República. A nivel nacional, se registran 2572 obras detenidas. De acuerdo con el análisis de la Contraloría, las 331 obras paralizadas en Puno tienen un costo total de S/ 1922 millones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arbitrajes-malos-expedientes-y-falta-de-presupuesto-detienen-obras-en-puno/">Arbitrajes, malos expedientes y falta de presupuesto detienen obras en Puno</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arbitrajes-malos-expedientes-y-falta-de-presupuesto-detienen-obras-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: Ilo busca cerrar brecha de vivienda con proyecto de más de 7 mil casas a costo social</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/moquegua-ilo-busca-cerrar-brecha-de-vivienda-con-proyecto-de-mas-de-7-mil-casas-a-costo-social/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/moquegua-ilo-busca-cerrar-brecha-de-vivienda-con-proyecto-de-mas-de-7-mil-casas-a-costo-social/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 18:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ilo]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26044</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250115-WA0029.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Liz Ferrer Rivera La ciudad de Ilo, en la región Moquegua, tiene en marcha el proyecto de vivienda social más grande del país. Se trata de Villa Primavera, una propuesta inmobiliaria que tiene como objetivo la construcción de 7760 hogares a bajo costo. El director de Vivienda de Moquegua, Helbert Galván Zevallos, explicó que Villa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/moquegua-ilo-busca-cerrar-brecha-de-vivienda-con-proyecto-de-mas-de-7-mil-casas-a-costo-social/">Moquegua: Ilo busca cerrar brecha de vivienda con proyecto de más de 7 mil casas a costo social</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/moquegua-ilo-busca-cerrar-brecha-de-vivienda-con-proyecto-de-mas-de-7-mil-casas-a-costo-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las oportunidades perdidas de Arequipa</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/las-oportunidades-perdidas-de-arequipa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/las-oportunidades-perdidas-de-arequipa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 13:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=25866</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/06/opinion04-06-2025.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Manuel Bedregal Salas Presidente del Instituto de Economía de Arequipa, IPE Arequipa ¿Qué sería de nuestra región si los proyectos públicos, gestionados por el Estado, se hubieran ejecutado dentro de los plazos previstos? El Proyecto Majes-Siguas II habría transformado a Arequipa en un poderoso centro agroexportador, generando más de 100 000 empleos formales y fortaleciendo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/las-oportunidades-perdidas-de-arequipa/">Las oportunidades perdidas de Arequipa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/las-oportunidades-perdidas-de-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: ¿Qué avance tienen los proyectos de hidrógeno verde?</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/arequipa-que-avance-tienen-los-proyectos-de-hidrogeno-verde/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/arequipa-que-avance-tienen-los-proyectos-de-hidrogeno-verde/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 17:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=25235</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/03/hidrogeno-verde-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En la región Arequipa hay dos proyectos que están en marcha para la producción de hidrógeno verde, un elemento que se configura como la alternativa menos contaminante para la transición energética en el mundo. Uno de ellos es Horizonte de Verano, de la empresa estadounidense Verano Energy. Otro es desarrollado por la compañía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/arequipa-que-avance-tienen-los-proyectos-de-hidrogeno-verde/">Arequipa: ¿Qué avance tienen los proyectos de hidrógeno verde?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/arequipa-que-avance-tienen-los-proyectos-de-hidrogeno-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncian fondos por S/ 150 mil para financiar proyectos de cambio en Arequipa</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/anuncian-fondos-por-s-150-mil-para-financiar-proyectos-de-cambio-en-arequipa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/anuncian-fondos-por-s-150-mil-para-financiar-proyectos-de-cambio-en-arequipa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 19:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24427</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2310.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque La Universidad Católica San Pablo (UCSP) y el Instituto Bicentenario financiarán con un total de S/ 150 mil diferentes propuestas de las organizaciones civiles vinculadas al desarrollo de Arequipa. Todo ello a través del Fondo Concursable “Impacto Bicentenario”, que se impulsa por primera vez en Arequipa y a nivel nacional. Katleen Morales, directora [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/anuncian-fondos-por-s-150-mil-para-financiar-proyectos-de-cambio-en-arequipa/">Anuncian fondos por S/ 150 mil para financiar proyectos de cambio en Arequipa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/anuncian-fondos-por-s-150-mil-para-financiar-proyectos-de-cambio-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2024, Gobierno Regional de Puno gastó más en la compra de maquinaria pesada</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 20:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En 2024, el Gobierno Regional de Puno tuvo un presupuesto para proyectos de inversión de más de 841 millones de soles. Fue el sexto pliego con mayor dinero a nivel nacional pero, hasta el 29 de diciembre, no se llegó a gastar esa cifra en su totalidad. Su ejecución es de 86.8 %, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/">En 2024, Gobierno Regional de Puno gastó más en la compra de maquinaria pesada</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
