<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CADE &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/cade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 01:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>CADE &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo mejoramos la escuela e impactamos en la comunidad educativa?</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/como-mejoramos-la-escuela-e-impactamos-en-la-comunidad-educativa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/como-mejoramos-la-escuela-e-impactamos-en-la-comunidad-educativa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 13:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24160</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/12/Cade-Educacion-UCSP.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La primera réplica descentralizada de CADE Educación 2024 desarrollada en Arequipa, sirvió como espacio para plantear ideas importantes que permitan mejorar la escuela y, de esta manera, lograr bienestar en la comunidad educativa. Este evento de IPAE Acción Empresarial, coorganizado por la Universidad Católica San Pablo (UCSP), permitió a los más de 150 asistentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/como-mejoramos-la-escuela-e-impactamos-en-la-comunidad-educativa/">¿Cómo mejoramos la escuela e impactamos en la comunidad educativa?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/como-mejoramos-la-escuela-e-impactamos-en-la-comunidad-educativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCRP: inflación está controlada, pero el déficit fiscal está demasiado alto</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 18:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari La inflación en el Perú está controlada y asciende al 2 %, según el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Durante su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2024 que se realizó en Arequipa, el funcionario señaló que en lo que resta de 2024 y en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/">BCRP: inflación está controlada, pero el déficit fiscal está demasiado alto</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADE: El Perú puede crecer a una tasa de 7 % si se hacen reformas y se destraban proyectos</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/cade-el-peru-puede-crecer-a-una-tasa-de-7-si-se-hacen-reformas-y-se-destraban-proyectos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/cade-el-peru-puede-crecer-a-una-tasa-de-7-si-se-hacen-reformas-y-se-destraban-proyectos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 19:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24010</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54167508864_4cd6e35ddb_k.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari La economía peruana podría crecer a una tasa de 7 % si se hacen las reformas necesarias y se destraban los proyectos que están paralizados, manifestó el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza. En esa perspectiva, el exfuncionario de Estado presentó un documento donde propone un conjunto de medidas para que el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/cade-el-peru-puede-crecer-a-una-tasa-de-7-si-se-hacen-reformas-y-se-destraban-proyectos/">CADE: El Perú puede crecer a una tasa de 7 % si se hacen reformas y se destraban proyectos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/cade-el-peru-puede-crecer-a-una-tasa-de-7-si-se-hacen-reformas-y-se-destraban-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa y la San Pablo albergarán la primera réplica descentralizada de CADE Educación 2024</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/arequipa-y-la-san-pablo-albergaran-la-primera-replica-descentralizada-de-cade-educacion-2024/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/arequipa-y-la-san-pablo-albergaran-la-primera-replica-descentralizada-de-cade-educacion-2024/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 23:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=23831</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/Auditorio-UCSP.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción CADE Educación, el foro de educación más importante del país, llegará a Arequipa a través de su formato réplica regional el sábado 9 de noviembre. Esto es posible gracias a la unión de IPAE Acción Empresarial, organizadores de este evento, y la Universidad Católica San Pablo (UCSP) que ha asumido la coorganización de esta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/arequipa-y-la-san-pablo-albergaran-la-primera-replica-descentralizada-de-cade-educacion-2024/">Arequipa y la San Pablo albergarán la primera réplica descentralizada de CADE Educación 2024</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/arequipa-y-la-san-pablo-albergaran-la-primera-replica-descentralizada-de-cade-educacion-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADE 2024 impulsará ejecución de proyectos prioritarios para el desarrollo de Arequipa</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/cade-2024-impulsara-ejecucion-de-proyectos-prioritarios-para-el-desarrollo-de-arequipa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/cade-2024-impulsara-ejecucion-de-proyectos-prioritarios-para-el-desarrollo-de-arequipa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolando Vilca Begazo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 14:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=23074</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/08/DJI_0094.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Rolando Vilca Begazo La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2024) se volverá a desarrollar en Arequipa después de 12 años, y se convertirá en una plataforma para impulsar la ejecución de proyectos que se encuentran paralizados y que son prioritarios para esta ciudad y región, adelantó el presidente del IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos. El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/cade-2024-impulsara-ejecucion-de-proyectos-prioritarios-para-el-desarrollo-de-arequipa/">CADE 2024 impulsará ejecución de proyectos prioritarios para el desarrollo de Arequipa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/cade-2024-impulsara-ejecucion-de-proyectos-prioritarios-para-el-desarrollo-de-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADE Universitario: alumnos de la San Pablo destacaron en concurso sobre valores democráticos</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-alumnos-de-la-san-pablo-destacaron-en-concurso-sobre-valores-democraticos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-alumnos-de-la-san-pablo-destacaron-en-concurso-sobre-valores-democraticos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=22708</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/Cade-Universitario-UCSP.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción Cuatro estudiantes de distintas carreras de ingeniería de la Universidad Católica San Pablo formaron parte de los equipos que ocuparon los primeros puestos en el desafío: “Cómo poder vivir en los ambientes de estudio superior los valores democráticos”, en la 29.° edición del CADE Universitario desarrollado en Lima. Este reto consistía en escoger un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-alumnos-de-la-san-pablo-destacaron-en-concurso-sobre-valores-democraticos/">CADE Universitario: alumnos de la San Pablo destacaron en concurso sobre valores democráticos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-alumnos-de-la-san-pablo-destacaron-en-concurso-sobre-valores-democraticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADE Universitario: reconocen a alumnos de Ingeniería Industrial de la San Pablo por asesorar a microempresarios</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-reconocen-a-alumnos-de-ingenieria-industrial-de-la-san-pablo-por-asesorar-a-microempresarios/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-reconocen-a-alumnos-de-ingenieria-industrial-de-la-san-pablo-por-asesorar-a-microempresarios/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Ingeniería Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=22585</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/07/GANADORES-CONCURSO-INDUSTRIAL2-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción Cinco estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) fueron reconocidos en el CADE Universitario por la asesoría que brindaron a microempresarios de Arequipa, gracias al convenio entre la UCSP y MiBanco. Se trata de Sergio Pérez Carpio, Andre Huertas Morante, Vallolet Torres Quispe, Jhon Mamani Quispe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-reconocen-a-alumnos-de-ingenieria-industrial-de-la-san-pablo-por-asesorar-a-microempresarios/">CADE Universitario: reconocen a alumnos de Ingeniería Industrial de la San Pablo por asesorar a microempresarios</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/cade-universitario-reconocen-a-alumnos-de-ingenieria-industrial-de-la-san-pablo-por-asesorar-a-microempresarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propósito de que Perú sea un país desarrollado está cada vez más lejos</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/proposito-de-que-peru-sea-un-pais-desarrollado-esta-cada-vez-mas-lejos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/proposito-de-que-peru-sea-un-pais-desarrollado-esta-cada-vez-mas-lejos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Ventura Pizarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 22:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=17353</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/11/IMG_1713.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>César Ventura Pizarro La situación económica y política que atraviesa el país, dilata el propósito de que Perú sea un país desarrollado. Así lo manifestó Joaquín Alcázar, socio de Aurum Consultoría &#38; Mercado, en el segmento regional en Arequipa de la Conferencia Anual de Empresarios (Cade). Hoy nuestro país es considerado como una nación en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/proposito-de-que-peru-sea-un-pais-desarrollado-esta-cada-vez-mas-lejos/">Propósito de que Perú sea un país desarrollado está cada vez más lejos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/proposito-de-que-peru-sea-un-pais-desarrollado-esta-cada-vez-mas-lejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
