<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 22:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Perú &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gustavo Petro</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/gustavo-petro/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/gustavo-petro/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26564</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/opinion11-08-2025.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Carlos Timaná Kure Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo Ya bastante tenían los colombianos con soportar al presidente Gustavo Petro, como para que ahora también los peruanos tengamos que hacer lo mismo. Todo debido a un reciente reclamo de soberanía sobre la isla Santa Rosa, en el Amazonas, que en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/gustavo-petro/">Gustavo Petro</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/gustavo-petro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“A pesar de la crisis que vive el país, lo peor aún no ha llegado”</title>
		<link>https://encuentro.pe/politica/a-pesar-de-crisis-lo-peor-aun-no-ha-llegado/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/politica/a-pesar-de-crisis-lo-peor-aun-no-ha-llegado/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolando Vilca Begazo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 18:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=16781</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="680" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-1024x680.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-300x199.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-768x510.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-750x498.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula-1140x757.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/Cecilia-Bakula.jpg 1233w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Rolando Vilca Begazo Pese a la crisis política que vive el país por las denuncias de corrupción que enlodan al Congreso y Ejecutivo, y agudizan el enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado, en opinión de la historiadora e investigadora, Cecilia Bákula, lo peor aún no llega para obligar a los peruanos a retomar el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/politica/a-pesar-de-crisis-lo-peor-aun-no-ha-llegado/">“A pesar de la crisis que vive el país, lo peor aún no ha llegado”</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/politica/a-pesar-de-crisis-lo-peor-aun-no-ha-llegado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La San Pablo lidera ranking de proyectos en el sur</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/san-pablo-lidera-ranking-proyectos-sur/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/san-pablo-lidera-ranking-proyectos-sur/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Concytec]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=16005</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="536" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-1024x536.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-300x157.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-768x402.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-750x393.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1-1140x597.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/05/encuentro-ucsp-proyectos-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La Universidad Católica San Pablo (UCSP), lidera el ranking de casas superiores de estudios del sur del Perú, con el mayor número de proyectos científicos-tecnológicos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y el Banco Mundial. Desde el año 2018 a la fecha, el ente rector de innovación tecnológica [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/san-pablo-lidera-ranking-proyectos-sur/">La San Pablo lidera ranking de proyectos en el sur</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/san-pablo-lidera-ranking-proyectos-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing, calidad y nivel de vida</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/marketing-calidad-y-nivel-de-vida/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/marketing-calidad-y-nivel-de-vida/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 14:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<img width="648" height="432" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/Ricardo-Valdez-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/Ricardo-Valdez-1.jpg 648w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/Ricardo-Valdez-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" /><p>Ricardo Arturo Valdez Cornejo Docente UCSP Director de Glo-Val Consultores Nivel de vida y calidad de vida no son lo mismo. Es más, en ocasiones, estos dos conceptos pueden llegar a contradecirse. Hechos concretos demuestran a diario cómo se confunden ambos. Esto, unido a que la actividad mercadológica contribuye en ahondar la distorsión, ya que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/marketing-calidad-y-nivel-de-vida/">Marketing, calidad y nivel de vida</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/marketing-calidad-y-nivel-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausentismo, el otro protagonista del referéndum</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/ausentismo-el-otro-protagonista-del-referendum/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/ausentismo-el-otro-protagonista-del-referendum/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Referéndum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5161</guid>

					<description><![CDATA[<img width="607" height="349" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/12/4-1.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/12/4-1.jpeg 607w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/12/4-1-300x172.jpeg 300w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" /><p>Renato Sumaria Del Campo El 73.65 % de los 22 784 041 electores habilitados a nivel nacional acudió a votar en el referéndum 2018. Solo en el Perú, el ausentismo fue de 25.74 %, y en el extranjero alcanzó el 74.75 %, al cierre de este informe. Las cifras no son alentadoras, sobre todo, porque [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/ausentismo-el-otro-protagonista-del-referendum/">Ausentismo, el otro protagonista del referéndum</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/ausentismo-el-otro-protagonista-del-referendum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por la crisis política, recomiendan no endeudarse para casas y vehículos</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/por-la-crisis-politica-recomiendan-no-endeudarse-para-casas-y-vehiculos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/por-la-crisis-politica-recomiendan-no-endeudarse-para-casas-y-vehiculos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 15:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Política]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[<img width="972" height="648" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929.jpg 972w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929-630x420.jpg 630w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929-640x427.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1929-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 972px) 100vw, 972px" /><p>César Ventura Pizarro La coyuntura política y la crisis que atraviesan diversas instituciones del sistema judicial peruano repercuten en la economía del país. Por ello, el economista Jorge Gonzales Izquierdo recomienda ser cauto al momento de endeudarse. Sugiere no comprometerse con créditos vehiculares o hipotecarios de mediano y largo plazo. “Cuando hay incertidumbre política e [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/por-la-crisis-politica-recomiendan-no-endeudarse-para-casas-y-vehiculos/">Por la crisis política, recomiendan no endeudarse para casas y vehículos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/por-la-crisis-politica-recomiendan-no-endeudarse-para-casas-y-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicamentos costarían menos si se mejoran las reglas del mercado</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/medicamentos-costarian-menos-si-se-mejoran-las-reglas-del-mercado/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/medicamentos-costarian-menos-si-se-mejoran-las-reglas-del-mercado/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 15:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[<img width="681" height="454" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_4357.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_4357.jpg 681w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_4357-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_4357-630x420.jpg 630w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/IMG_4357-640x427.jpg 640w" sizes="(max-width: 681px) 100vw, 681px" /><p>César Ventura Pizarro En enero, el mercado farmacéutico nacional tuvo un remesón empresarial. Inretail, propietaria de Inkafarma, cerró la compra de Mifarma, que anteriormente había adquirido Arcángel, Fasa y BTL. Es decir, las cinco cadenas de farmacias más grandes del país tenían un solo propietario. La noticia provocó opiniones diversas, varios congresistas pedían la regulación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/medicamentos-costarian-menos-si-se-mejoran-las-reglas-del-mercado/">Medicamentos costarían menos si se mejoran las reglas del mercado</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/medicamentos-costarian-menos-si-se-mejoran-las-reglas-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Congreso y la Fiscalía avanzan por su lado en el caso Lava Jato</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/el-congreso-y-la-fiscalia-avanzan-por-su-lado-en-el-caso-lava-jato/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/el-congreso-y-la-fiscalia-avanzan-por-su-lado-en-el-caso-lava-jato/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 14:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Lava jato]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5019</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="607" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra.jpg 900w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra-300x202.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra-768x518.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra-623x420.jpg 623w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra-640x432.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/11/4-5-bartra-681x459.jpg 681w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Renato Sumaria Del Campo (Con información de agencias) La investigación por el caso Cocteles —que compromete a toda la cúpula de Fuerza Popular y que ya envió a Keiko Fujimori a la cárcel por 36 meses— no es el último ni el más importante capítulo de la novela Lava Jato, una trama de megacorrupción en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/el-congreso-y-la-fiscalia-avanzan-por-su-lado-en-el-caso-lava-jato/">El Congreso y la Fiscalía avanzan por su lado en el caso Lava Jato</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/el-congreso-y-la-fiscalia-avanzan-por-su-lado-en-el-caso-lava-jato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilo o Matarani: ¿qué puerto es más atractivo para Bolivia?</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/ilo-o-matarani-que-puerto-es-mas-atractivo-para-bolivia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/ilo-o-matarani-que-puerto-es-mas-atractivo-para-bolivia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 17:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilo]]></category>
		<category><![CDATA[Matarani]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="640" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1.jpg 900w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-300x213.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-768x546.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-591x420.jpg 591w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-640x455.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-681x484.jpg 681w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Matarani-1-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>César Ventura Pizarro La crisis geopolítica entre Chile y Bolivia renovó el interés del Gobierno y de los empresarios bolivianos por el uso de puertos peruanos. Pasaron pocos días después de que la Corte Internacional de La Haya decidiera que Chile no está obligado a negociar con la nación altiplánica una salida al mar para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/ilo-o-matarani-que-puerto-es-mas-atractivo-para-bolivia/">Ilo o Matarani: ¿qué puerto es más atractivo para Bolivia?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/ilo-o-matarani-que-puerto-es-mas-atractivo-para-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Nos quedamos sin jóvenes!</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/nos-quedamos-sin-jovenes/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/nos-quedamos-sin-jovenes/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 16:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de natalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="682" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2.jpg 682w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-300x225.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-320x240.jpg 320w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-559x420.jpg 559w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-80x60.jpg 80w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-100x75.jpg 100w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-180x135.jpg 180w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-238x178.jpg 238w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-640x480.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/10/Jóvenes-2-681x511.jpg 681w" sizes="(max-width: 682px) 100vw, 682px" /><p>Rolando Vilca Begazo Si no se adoptan políticas de Estado para revertir la reducción de la tasa de natalidad del país, en 25 años tendremos un problema grave debido a la disminución de la fuerza laboral para sostener la economía nacional. De acuerdo con los resultados definitivos del censo nacional 2017, en el Perú, cada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/nos-quedamos-sin-jovenes/">¡Nos quedamos sin jóvenes!</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/nos-quedamos-sin-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
