<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Economía &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/ministerio-de-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 18:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Ministerio de Economía &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En 2024, Gobierno Regional de Puno gastó más en la compra de maquinaria pesada</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 20:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/Maquinaria-Region-Puno.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En 2024, el Gobierno Regional de Puno tuvo un presupuesto para proyectos de inversión de más de 841 millones de soles. Fue el sexto pliego con mayor dinero a nivel nacional pero, hasta el 29 de diciembre, no se llegó a gastar esa cifra en su totalidad. Su ejecución es de 86.8 %, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/">En 2024, Gobierno Regional de Puno gastó más en la compra de maquinaria pesada</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/en-2024-gobierno-regional-de-puno-gasto-mas-en-la-compra-de-maquinaria-pesada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recaudación tributaria se redujo en los últimos once años</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/recaudacion-tributaria-se-redujo-en-los-ultimos-once-anos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/recaudacion-tributaria-se-redujo-en-los-ultimos-once-anos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-300x169.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-768x432.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-747x420.jpg 747w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-640x360.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2018/05/David-Tuesta-681x383.jpg 681w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>César Ventura Pizarro David Tuesta, en sus primeras declaraciones como ministro de Economía y Finanzas (MEF), anunció que los pilares de su gestión serán mayor inversión y sostenibilidad fiscal. Este último referido a la recaudación de impuestos en el país. Por ello, confirmó que iniciará una política de “presión tributaria”, pues aclaró que “en los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/recaudacion-tributaria-se-redujo-en-los-ultimos-once-anos/">Recaudación tributaria se redujo en los últimos once años</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/recaudacion-tributaria-se-redujo-en-los-ultimos-once-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
