<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juliaca &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/juliaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 17:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Juliaca &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juliaca: proyecto de agua y desagüe de S/ 1706 millones presenta sobrecostos y retrasos</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-proyecto-de-agua-y-desague-de-s-1706-millones-presenta-sobrecostos-y-retrasos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-proyecto-de-agua-y-desague-de-s-1706-millones-presenta-sobrecostos-y-retrasos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 19:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27474</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/54908436483_467ed65faf_k.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El megaproyecto de agua y desagüe para la ciudad de Juliaca (región Puno), que transformaría las condiciones de vida de más de 370 mil habitantes, enfrenta advertencias de irregularidades y retrasos. En medio de los problemas, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento promete que los trabajos no se detendrán. La obra es millonaria; [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-proyecto-de-agua-y-desague-de-s-1706-millones-presenta-sobrecostos-y-retrasos/">Juliaca: proyecto de agua y desagüe de S/ 1706 millones presenta sobrecostos y retrasos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-proyecto-de-agua-y-desague-de-s-1706-millones-presenta-sobrecostos-y-retrasos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juliaca: Siete de cada diez contribuyentes no cumplen con el pago de sus tributos municipales</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26919</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En la ciudad de Juliaca, provincia de San Román (Puno), siete de cada diez contribuyentes identificados no cumplen con el pago de sus tributos municipales (impuesto predial y arbitrios). El índice de morosidad alcanza un 69 %, según información proporcionada por el gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de San Román, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/">Juliaca: Siete de cada diez contribuyentes no cumplen con el pago de sus tributos municipales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juliaca: población dispone de agua potable solo 5 horas al día y Sunass anuncia reajuste de tarifas</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-poblacion-dispone-de-agua-potable-solo-5-horas-al-dia-y-sunass-anuncia-reajuste-de-tarifas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-poblacion-dispone-de-agua-potable-solo-5-horas-al-dia-y-sunass-anuncia-reajuste-de-tarifas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 18:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/cisternas-de-agua-potable-Juliaca.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari “En la zona donde vivo, puedo decir que desde que tengo memoria y hasta el día de hoy, no llega una considerable cantidad de agua potable. Por eso tenemos pozos, pero no sabemos qué calidad de agua consumimos”, relata Darwin Calla. Darwin reside en la urbanización Santa Rosa, en la ciudad de Juliaca, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-poblacion-dispone-de-agua-potable-solo-5-horas-al-dia-y-sunass-anuncia-reajuste-de-tarifas/">Juliaca: población dispone de agua potable solo 5 horas al día y Sunass anuncia reajuste de tarifas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-poblacion-dispone-de-agua-potable-solo-5-horas-al-dia-y-sunass-anuncia-reajuste-de-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reorganizan PNP en Juliaca tras arresto de 12 agentes por presuntos delitos</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/reorganizan-pnp-en-juliaca-tras-arresto-de-12-agentes-por-presuntos-delitos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/reorganizan-pnp-en-juliaca-tras-arresto-de-12-agentes-por-presuntos-delitos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 13:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Terna]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=25645</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/POLICIAS-PNP-POLICIA-JULIACA153.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Al finalizar abril, en menos de una semana, un total de 12 policías fueron detenidos por  participar en presuntos actos delictivos en la ciudad de Juliaca, en Puno. Hoy, todos ellos están en la cárcel con mandato de prisión preventiva. El primer caso involucra a 7 miembros del grupo Terna de la Policía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/reorganizan-pnp-en-juliaca-tras-arresto-de-12-agentes-por-presuntos-delitos/">Reorganizan PNP en Juliaca tras arresto de 12 agentes por presuntos delitos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/reorganizan-pnp-en-juliaca-tras-arresto-de-12-agentes-por-presuntos-delitos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En El Pedregal y Juliaca, comerciantes prefieren efectivo en lugar de usar billeteras digitales</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/en-el-pedregal-y-juliaca-comerciantes-prefieren-efectivo-en-lugar-de-usar-billeteras-digitales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/en-el-pedregal-y-juliaca-comerciantes-prefieren-efectivo-en-lugar-de-usar-billeteras-digitales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 21:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=25619</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/05/IMG_8004.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Las billeteras digitales como Yape y Plin están disponibles a nivel nacional para hacer transacciones monetarias y son de uso masivo. Sin embargo, hay sectores de la población que, pese a conocerlas, prefieren no emplear esta tecnología por diversos factores. A esto se le llama “exclusión financiera digital voluntaria” y fue materia de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/en-el-pedregal-y-juliaca-comerciantes-prefieren-efectivo-en-lugar-de-usar-billeteras-digitales/">En El Pedregal y Juliaca, comerciantes prefieren efectivo en lugar de usar billeteras digitales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/en-el-pedregal-y-juliaca-comerciantes-prefieren-efectivo-en-lugar-de-usar-billeteras-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juliaca y el grave problema de la basura</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-y-el-grave-problema-de-la-basura/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-y-el-grave-problema-de-la-basura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 20:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Relleno sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/01/BasuraJuliaca.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En la provincia puneña de San Román, que tiene como capital a Juliaca, se generan 180 toneladas de basura al día y la disposición de estos residuos sólidos es un problema constante que no termina de resolverse. La solución definitiva para esta jurisdicción con una fuerte actividad comercial es la construcción de un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-y-el-grave-problema-de-la-basura/">Juliaca y el grave problema de la basura</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-y-el-grave-problema-de-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A dos meses del estado de emergencia en Juliaca, los crímenes siguen a la orden del día</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/a-dos-meses-del-estado-de-emergencia-en-juliaca-los-crimenes-siguen-a-la-orden-del-dia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/a-dos-meses-del-estado-de-emergencia-en-juliaca-los-crimenes-siguen-a-la-orden-del-dia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=23792</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/MUNICIPALIDAD-JULIACA145.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El estado de emergencia que se mantuvo durante 60 días en la provincia de San Román &#8211; Juliaca, en Puno, a causa de la inseguridad ciudadana, culminó el 5 de septiembre; sin embargo, a dos meses de esa fecha, la situación de violencia no ha cambiado mucho en la Ciudad de los Vientos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/a-dos-meses-del-estado-de-emergencia-en-juliaca-los-crimenes-siguen-a-la-orden-del-dia/">A dos meses del estado de emergencia en Juliaca, los crímenes siguen a la orden del día</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/a-dos-meses-del-estado-de-emergencia-en-juliaca-los-crimenes-siguen-a-la-orden-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
