<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCRP &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/bcrp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 18:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>BCRP &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alza del petróleo encarece la carne de res y el pollo</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En noviembre de 2025, el kilo de pollo costaba S/ 8.50 en los mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres y, en diciembre, pasó a costar entre S/ 9.40 y S/9.80. Conforme pasaron las semanas, el precio se fue incrementando y para fines de febrero ya llegaba a S/ 11.50 por kilo. Posteriormente, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/">Alza del petróleo encarece la carne de res y el pollo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“El canon es un gran fracaso”: expertos piden una reforma que promueva desarrollo y transparencia</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/el-canon-es-un-gran-fracaso-expertos-piden-una-reforma-que-promueva-desarrollo-y-transparencia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/el-canon-es-un-gran-fracaso-expertos-piden-una-reforma-que-promueva-desarrollo-y-transparencia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hay Festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27381</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/11/economistas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El mecanismo del canon, elegido por el Estado peruano para redistribuir los ingresos de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales –como los minerales y el gas–, fue calificado como un gran fracaso por la economista e integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Roxana Barrantes. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/el-canon-es-un-gran-fracaso-expertos-piden-una-reforma-que-promueva-desarrollo-y-transparencia/">“El canon es un gran fracaso”: expertos piden una reforma que promueva desarrollo y transparencia</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/el-canon-es-un-gran-fracaso-expertos-piden-una-reforma-que-promueva-desarrollo-y-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía peruana no despega pese a precios récord del cobre y el oro</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/economia-peruana-no-despega-pese-a-precios-record-del-cobre-y-el-oro/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/economia-peruana-no-despega-pese-a-precios-record-del-cobre-y-el-oro/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 21:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Peruano de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27265</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/10/IMG_2568.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari La economía peruana ha mostrado signos de recuperación después de años complicados como 2023; sin embargo, el país se encuentra en un ritmo de crecimiento –a largo plazo– “demasiado lento para su nivel de riqueza”, advirtió Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Los estimados apuntan a un cierre de año [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/economia-peruana-no-despega-pese-a-precios-record-del-cobre-y-el-oro/">Economía peruana no despega pese a precios récord del cobre y el oro</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/economia-peruana-no-despega-pese-a-precios-record-del-cobre-y-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente del BCRP descarta “desdolarización global” a pesar de tensiones mundiales</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/presidente-del-bcrp-descarta-desdolarizacion-global-a-pesar-de-tensiones-mundiales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/presidente-del-bcrp-descarta-desdolarizacion-global-a-pesar-de-tensiones-mundiales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[PERUMIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27009</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_7743.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En un entorno global marcado por desequilibrios macroeconómicos y tensiones geopolíticas, surge el debate sobre si el mundo está al borde de una era de “desdolarización”. Esto fue lo que le consultó el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, durante una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/presidente-del-bcrp-descarta-desdolarizacion-global-a-pesar-de-tensiones-mundiales/">Presidente del BCRP descarta “desdolarización global” a pesar de tensiones mundiales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/presidente-del-bcrp-descarta-desdolarizacion-global-a-pesar-de-tensiones-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú registra la inflación más baja de la región con 1.1 %</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/peru-registra-la-inflacion-mas-baja-de-la-region-con-1-1/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/peru-registra-la-inflacion-mas-baja-de-la-region-con-1-1/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 20:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/JULIO-VELARDE-EN-LA-UCSP-25.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Hasta agosto de este año, Perú mantenía una inflación de 1.1 %, la más baja de Sudamérica e, incluso, por debajo de grandes economías como la de Estados Unidos, el Reino Unido y la zona euro. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sostuvo el último miércoles en Arequipa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/peru-registra-la-inflacion-mas-baja-de-la-region-con-1-1/">Perú registra la inflación más baja de la región con 1.1 %</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/peru-registra-la-inflacion-mas-baja-de-la-region-con-1-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCRP: inflación está controlada, pero el déficit fiscal está demasiado alto</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 18:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=24048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/11/54169316077_7989e514a4_o.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari La inflación en el Perú está controlada y asciende al 2 %, según el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Durante su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2024 que se realizó en Arequipa, el funcionario señaló que en lo que resta de 2024 y en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/">BCRP: inflación está controlada, pero el déficit fiscal está demasiado alto</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/bcrp-inflacion-esta-controlada-pero-el-deficit-fiscal-esta-demasiado-alto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCRP confirmó que los precios de los productos no subirán más</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/bcrp-confirmo-que-precios-de-productos-no-subiran-mas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/bcrp-confirmo-que-precios-de-productos-no-subiran-mas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Ventura Pizarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=16998</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-1536x1024.jpg 1536w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-2048x1365.jpg 2048w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2022/09/IMG_5771-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Extitular del MEF, Waldo Mendoza, destacó las gestiones de los últimos ministros de esta cartera. César Ventura Pizarro El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, confirmó que los precios de los diferentes productos que consumen las familias no seguirán subiendo. Es más, tendrán tendencia a bajar en los próximos meses. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/bcrp-confirmo-que-precios-de-productos-no-subiran-mas/">BCRP confirmó que los precios de los productos no subirán más</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/bcrp-confirmo-que-precios-de-productos-no-subiran-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gremio bancario en desacuerdo con colocar topes a tasas de interés</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/gremio-bancario-en-desacuerdo-con-colocar-topes-a-tasas-de-interes/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/gremio-bancario-en-desacuerdo-con-colocar-topes-a-tasas-de-interes/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 17:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ASBANC]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<img width="984" height="656" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1.jpg 984w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1-630x420.jpg 630w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1-640x427.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/11/9-1-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 984px) 100vw, 984px" /><p>Cesar Ventura Pizarro En diciembre de este año, la bancada fujimorista presentará un proyecto de ley que busca colocar topes a las tasas de interés de los créditos bancarios. Esto implica que, de aprobarse la norma, la tasa de interés máxima que podrían cobrar los bancos y las financieras sería dispuesta por el Estado, así [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/gremio-bancario-en-desacuerdo-con-colocar-topes-a-tasas-de-interes/">Gremio bancario en desacuerdo con colocar topes a tasas de interés</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/gremio-bancario-en-desacuerdo-con-colocar-topes-a-tasas-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCR ajusta su tasa de interés buscando dinamizar la economía</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/bcr-ajusta-su-tasa-de-interes-buscando-dinamizar-la-economia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/bcr-ajusta-su-tasa-de-interes-buscando-dinamizar-la-economia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 00:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=3232</guid>

					<description><![CDATA[<img width="989" height="659" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1.jpg 989w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1-630x420.jpg 630w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1-640x426.jpg 640w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2017/07/8-1A1-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 989px) 100vw, 989px" /><p>Cesar Ventura Pizarro Por segunda vez en el año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su tasa de interés de referencia interbancaria. En enero del 2017, este índice fue de 4.25 % y en mayo pasó a 4 %. Luego de la última sesión de directorio, se decidió bajar esta tasa a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/bcr-ajusta-su-tasa-de-interes-buscando-dinamizar-la-economia/">BCR ajusta su tasa de interés buscando dinamizar la economía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/bcr-ajusta-su-tasa-de-interes-buscando-dinamizar-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
