<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arequipa &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/arequipa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 20:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Arequipa &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arequipa: 4 de 5 puentes dañados por lluvias aún no han sido habilitados</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-4-de-5-puentes-danados-por-lluvias-aun-no-han-sido-habilitados/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-4-de-5-puentes-danados-por-lluvias-aun-no-han-sido-habilitados/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28480</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0135.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque El daño ocasionado por las lluvias en la ciudad de Arequipa aún no ha sido subsanado en su totalidad. Los puentes Casimiro Cuadros y Villa Continental, en Cayma; Sol de Oro-Villa Paraíso (límite de Cayma con Cerro Colorado); y Concordia (límite de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado) aún no son intervenidos al 100 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-4-de-5-puentes-danados-por-lluvias-aun-no-han-sido-habilitados/">Arequipa: 4 de 5 puentes dañados por lluvias aún no han sido habilitados</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-4-de-5-puentes-danados-por-lluvias-aun-no-han-sido-habilitados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: alcaldes y regidores figuran como aportantes a la campaña de candidatos presidenciales</title>
		<link>https://encuentro.pe/politica/arequipa-alcaldes-y-regidores-figuran-como-aportantes-a-la-campana-de-candidatos-presidenciales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/politica/arequipa-alcaldes-y-regidores-figuran-como-aportantes-a-la-campana-de-candidatos-presidenciales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/aportantes.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Los partidos políticos, junto a los candidatos a senadores y diputados, tuvieron hasta el 27 de marzo para presentar su primer informe de aportes, ingresos y gastos efectuados durante la actual campaña electoral. De todas las organizaciones habilitadas, 36 cumplieron y tres no. Sin embargo, lo que más llama la atención es el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/politica/arequipa-alcaldes-y-regidores-figuran-como-aportantes-a-la-campana-de-candidatos-presidenciales/">Arequipa: alcaldes y regidores figuran como aportantes a la campaña de candidatos presidenciales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/politica/arequipa-alcaldes-y-regidores-figuran-como-aportantes-a-la-campana-de-candidatos-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fe hecha imagen: La San Pablo lanza III Concurso de Fotografía sobre Semana Santa en Arequipa</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-fe-hecha-imagen-la-san-pablo-lanza-iii-concurso-de-fotografia-sobre-semana-santa-en-arequipa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-fe-hecha-imagen-la-san-pablo-lanza-iii-concurso-de-fotografia-sobre-semana-santa-en-arequipa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/DSC09807.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción El Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) vuelve a lanzar el Concurso de Fotografía “Semana Santa en Arequipa”, una iniciativa que busca poner en valor las expresiones de fe, religiosidad y tradiciones propias de esta importante celebración en nuestra ciudad y región. El concurso que llega a su tercera edición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-fe-hecha-imagen-la-san-pablo-lanza-iii-concurso-de-fotografia-sobre-semana-santa-en-arequipa/">La fe hecha imagen: La San Pablo lanza III Concurso de Fotografía sobre Semana Santa en Arequipa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-fe-hecha-imagen-la-san-pablo-lanza-iii-concurso-de-fotografia-sobre-semana-santa-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así era Arequipa: muestra fotográfica de la San Pablo reúne memorias familiares que cuentan la historia de la ciudad</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/asi-era-arequipa-muestra-fotografica-de-la-san-pablo-reune-memorias-familiares-que-cuentan-la-historia-de-la-ciudad/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/asi-era-arequipa-muestra-fotografica-de-la-san-pablo-reune-memorias-familiares-que-cuentan-la-historia-de-la-ciudad/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Humanidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28432</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Concurso-de-Fotografia-Antigua-Arequipa-de-Antano-UCSP-9.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La Universidad Católica San Pablo (UCSP) presenta una muestra fotográfica con las imágenes ganadoras del quinto concurso “Arequipa de Antaño. Memoria familiar e identidad”. La exposición está abierta al público hasta el 1 de abril en el hall del edificio María Nieves y Bustamante, del campus San Lázaro de la UCSP. El ingreso es libre. La iniciativa busca acercar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/asi-era-arequipa-muestra-fotografica-de-la-san-pablo-reune-memorias-familiares-que-cuentan-la-historia-de-la-ciudad/">Así era Arequipa: muestra fotográfica de la San Pablo reúne memorias familiares que cuentan la historia de la ciudad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/asi-era-arequipa-muestra-fotografica-de-la-san-pablo-reune-memorias-familiares-que-cuentan-la-historia-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: pasaje único de S/ 1.30 se mantendrá hasta ingresar a la fase operativa del SIT</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-pasaje-unico-de-s-1-30-se-mantendra-hasta-ingresar-a-la-fase-operativa-del-sit/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-pasaje-unico-de-s-1-30-se-mantendra-hasta-ingresar-a-la-fase-operativa-del-sit/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[SIT]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28388</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260319_152920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque La tarifa del servicio de transporte público en Arequipa fue modificada de S/ 1 a S/ 1.30 en el marco del contrato de concesión del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Este monto se mantendrá, al menos, hasta el inicio de la fase operativa, según anunció la gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-pasaje-unico-de-s-1-30-se-mantendra-hasta-ingresar-a-la-fase-operativa-del-sit/">Arequipa: pasaje único de S/ 1.30 se mantendrá hasta ingresar a la fase operativa del SIT</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-pasaje-unico-de-s-1-30-se-mantendra-hasta-ingresar-a-la-fase-operativa-del-sit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La San Pablo reúne a candidatos al Congreso en Brújula Electoral 2026 para presentar propuestas a la ciudadanía</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-san-pablo-reune-a-candidatos-al-congreso-en-brujula-electoral-2026-para-presentar-propuestas-a-la-ciudadania/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-san-pablo-reune-a-candidatos-al-congreso-en-brujula-electoral-2026-para-presentar-propuestas-a-la-ciudadania/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 21:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[UCSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28374</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Campus-San-Lazaro.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La Universidad Católica San Pablo (UCSP), a través del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, realizará este 27 de marzo el evento Brújula Electoral 2026, un espacio académico que reunirá a candidatos al Congreso bicameral para la presentación de sus propuestas y el intercambio de ideas. La actividad se desarrollará en el auditorio San Juan Pablo II del campus San Lázaro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-san-pablo-reune-a-candidatos-al-congreso-en-brujula-electoral-2026-para-presentar-propuestas-a-la-ciudadania/">La San Pablo reúne a candidatos al Congreso en Brújula Electoral 2026 para presentar propuestas a la ciudadanía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/institucional/la-san-pablo-reune-a-candidatos-al-congreso-en-brujula-electoral-2026-para-presentar-propuestas-a-la-ciudadania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: evalúan subir el pasaje urbano hasta S/ 1.30 en medio de protestas y malestar de la población</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-evaluan-subir-el-pasaje-urbano-hasta-s-1-30-en-medio-de-protestas-y-malestar-de-la-poblacion/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-evaluan-subir-el-pasaje-urbano-hasta-s-1-30-en-medio-de-protestas-y-malestar-de-la-poblacion/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_5933.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque La falta de respuesta de la Municipalidad Provincial de Arequipa al pedido de incremento del pasaje urbano ha generado un panorama de incertidumbre que perjudica a miles de usuarios del transporte público en la Ciudad Blanca. Esto se traduce en el retiro, por varias horas, de unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-evaluan-subir-el-pasaje-urbano-hasta-s-1-30-en-medio-de-protestas-y-malestar-de-la-poblacion/">Arequipa: evalúan subir el pasaje urbano hasta S/ 1.30 en medio de protestas y malestar de la población</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/arequipa-evaluan-subir-el-pasaje-urbano-hasta-s-1-30-en-medio-de-protestas-y-malestar-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será el otoño en Arequipa? Senamhi advierte cambios por El Niño costero</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/como-sera-el-otono-en-arequipa-senamhi-advierte-cambios-por-el-nino-costero/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/como-sera-el-otono-en-arequipa-senamhi-advierte-cambios-por-el-nino-costero/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Niño Costero]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Senamhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28341</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA--1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/PORTADA-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La temporada de lluvias está culminando en Arequipa y la región experimentará un otoño distinto al de otros años. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en la ciudad las temperaturas que usualmente oscilaban entre 25 °C y 26 °C podrían incrementarse entre 1 °C y 1.5 °C [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/como-sera-el-otono-en-arequipa-senamhi-advierte-cambios-por-el-nino-costero/">¿Cómo será el otoño en Arequipa? Senamhi advierte cambios por El Niño costero</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/como-sera-el-otono-en-arequipa-senamhi-advierte-cambios-por-el-nino-costero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zafranal entra en pausa: suspende construcción y desmoviliza a contratistas</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Senace]]></category>
		<category><![CDATA[Zafranal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Proyecto-Zafranal-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El proyecto minero de explotación de cobre Zafranal, localizado entre las provincias de Castilla y Caylloma, en la región Arequipa, tenía previsto iniciar su construcción en 2026. Dale Webb, vicepresidente sénior de Operaciones para Latinoamérica de Teck Resources Limited, lo anunció el año pasado durante el Perumin 37; sin embargo, esto no ocurrirá. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/">Zafranal entra en pausa: suspende construcción y desmoviliza a contratistas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/zafranal-entra-en-pausa-suspende-construccion-y-desmoviliza-a-contratistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis en el acceso vial a Arequipa no se resolverá con desvíos temporales</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/crisis-en-el-acceso-vial-a-arequipa-no-se-resolvera-con-desvios-temporales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/crisis-en-el-acceso-vial-a-arequipa-no-se-resolvera-con-desvios-temporales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 21:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28285</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/Puente-bailey.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque El problema de transitabilidad en Arequipa, presentado días atrás por el colapso del puente de Uchumayo, no se resolverá con desvíos temporales, sino con una solución definitiva que considere ampliar la capacidad vehicular de la carretera de ingreso y salida de la ciudad. De acuerdo con el especialista en urbanismo y construcción, Carlos [&#8230;]</p>
