<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensiones &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/pensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 22:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Pensiones &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 80 % de los colegios particulares en Arequipa cobra pensiones inferiores a S/ 400</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/el-80-de-los-colegios-particulares-en-arequipa-cobra-pensiones-inferiores-a-s-400/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/el-80-de-los-colegios-particulares-en-arequipa-cobra-pensiones-inferiores-a-s-400/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 16:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26417</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/IMG_9036.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari El 80 % de los colegios particulares en Arequipa y el Perú cobra pensiones inferiores a 400 soles, según información de la Asociación de Colegios Privados de Arequipa. De acuerdo con el presidente de esta asociación, Rutbel Begazo, el hecho de que las pensiones sean relativamente accesibles justifica la existencia de un gran [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/el-80-de-los-colegios-particulares-en-arequipa-cobra-pensiones-inferiores-a-s-400/">El 80 % de los colegios particulares en Arequipa cobra pensiones inferiores a S/ 400</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/el-80-de-los-colegios-particulares-en-arequipa-cobra-pensiones-inferiores-a-s-400/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juntos y Pensión 65 no impactan en la generación de autoempleo o emprendimiento</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juntos-y-pension-65-no-impactan-en-la-generacion-de-autoempleo-o-emprendimiento/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juntos-y-pension-65-no-impactan-en-la-generacion-de-autoempleo-o-emprendimiento/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 19:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=23590</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2024/10/000906904W.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Christiaan Lecarnaqué Linares Los programas Juntos y Pensión 65 no tienen impacto en la generación de autoempleo o emprendimiento entre sus beneficiarios, por lo que su repercusión sólo es a nivel asistencial. Asimismo, estos bonos tampoco ayudarían a revertir las condiciones de pobreza. Esta fue la conclusión a la que llegó la investigación presentada por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juntos-y-pension-65-no-impactan-en-la-generacion-de-autoempleo-o-emprendimiento/">Juntos y Pensión 65 no impactan en la generación de autoempleo o emprendimiento</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juntos-y-pension-65-no-impactan-en-la-generacion-de-autoempleo-o-emprendimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector privado ofrece alternativas para administración de pensiones</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/sector-privado-ofrece-alternativas-para-administracion-de-pensiones/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/sector-privado-ofrece-alternativas-para-administracion-de-pensiones/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=666</guid>

					<description><![CDATA[<p>César Ventura Pizarro Luego de que la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobara que los afiliados a las AFPs puedan disponer del 95.5% de su fondo una vez cumplidos los 65 años, diferentes instituciones privadas del sector financiero se pronunciaron con alternativas para reemplazar a esta propuesta legislativa. El proyecto de ley [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/sector-privado-ofrece-alternativas-para-administracion-de-pensiones/">Sector privado ofrece alternativas para administración de pensiones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/sector-privado-ofrece-alternativas-para-administracion-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
