<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informalidad &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/informalidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 15:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Informalidad &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Candidatos presidenciales no tienen una estrategia clara frente a la minería ilegal e informal</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/candidatos-presidenciales-no-tienen-una-estrategia-clara-frente-a-la-mineria-ilegal-e-informal/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/candidatos-presidenciales-no-tienen-una-estrategia-clara-frente-a-la-mineria-ilegal-e-informal/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28491</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9829-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Ninguno de los planes de gobierno de los 35 candidatos a la Presidencia de la República aborda con suficiente detalle el problema de la minería informal e ilegal, según el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Clave de la Biodiversidad. La minería ilegal se ha convertido en una de las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/candidatos-presidenciales-no-tienen-una-estrategia-clara-frente-a-la-mineria-ilegal-e-informal/">Candidatos presidenciales no tienen una estrategia clara frente a la minería ilegal e informal</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/candidatos-presidenciales-no-tienen-una-estrategia-clara-frente-a-la-mineria-ilegal-e-informal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El negocio ilegal que el Estado aún no decide cerrar</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-negocio-ilegal-que-el-estado-aun-no-decide-cerrar/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-negocio-ilegal-que-el-estado-aun-no-decide-cerrar/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion25-03-2026.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>César Montes de Oca Dibán Profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo En el actual proceso electoral, los planes de gobierno de varios partidos políticos proponen medidas contra el crimen organizado y la minería ilegal para recuperar la seguridad ciudadana. El problema es que estos delitos se consideran [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-negocio-ilegal-que-el-estado-aun-no-decide-cerrar/">El negocio ilegal que el Estado aún no decide cerrar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-negocio-ilegal-que-el-estado-aun-no-decide-cerrar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rinconada: reinicio de explotación desata pugnas por el control del mineral de baja ley</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-rinconada-reinicio-de-explotacion-desata-pugnas-por-el-control-del-mineral-de-baja-ley/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-rinconada-reinicio-de-explotacion-desata-pugnas-por-el-control-del-mineral-de-baja-ley/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 18:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27636</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/12/CENTRO-POBLADO-RINCONADA-ANANEA90.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari La situación en La Rinconada es tensa. Este yacimiento de oro, situado a más de 5000 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno, reanudó sus actividades el 1 de diciembre, luego de dos meses de paralización. Sin embargo, ahora predomina un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-rinconada-reinicio-de-explotacion-desata-pugnas-por-el-control-del-mineral-de-baja-ley/">La Rinconada: reinicio de explotación desata pugnas por el control del mineral de baja ley</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-rinconada-reinicio-de-explotacion-desata-pugnas-por-el-control-del-mineral-de-baja-ley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto político del oro ilegal</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-impacto-politico-del-oro-ilegal/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-impacto-politico-del-oro-ilegal/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26938</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion22-09-2025.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Carlos Timaná Kure Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo El oro se ha convertido en el refugio mundial ante la incertidumbre económica a nivel internacional. El Deutsche Bank elevó su previsión y estima que el precio de la onza alcanzará los 4 mil dólares en 2026, un valor histórico. En [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-impacto-politico-del-oro-ilegal/">El impacto político del oro ilegal</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/el-impacto-politico-del-oro-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juliaca: Siete de cada diez contribuyentes no cumplen con el pago de sus tributos municipales</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juliaca]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26919</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/MUNICIPALIDAD-JULIACA146.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En la ciudad de Juliaca, provincia de San Román (Puno), siete de cada diez contribuyentes identificados no cumplen con el pago de sus tributos municipales (impuesto predial y arbitrios). El índice de morosidad alcanza un 69 %, según información proporcionada por el gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de San Román, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/">Juliaca: Siete de cada diez contribuyentes no cumplen con el pago de sus tributos municipales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/juliaca-siete-de-cada-diez-contribuyentes-no-cumplen-con-el-pago-de-sus-tributos-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxis por aplicativo le ganan la partida al servicio formal en Arequipa</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/taxis-por-aplicativo-le-ganan-la-partida-al-servicio-formal-en-arequipa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/taxis-por-aplicativo-le-ganan-la-partida-al-servicio-formal-en-arequipa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 22:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26905</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6524.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>José Colque El posicionamiento de los aplicativos para el servicio de taxi se ha dado de manera agresiva, aprovechando el vacío legal y la inacción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para regular su funcionamiento, según advierte el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa (Cetara), Adolfo Paco. Sin una cifra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/taxis-por-aplicativo-le-ganan-la-partida-al-servicio-formal-en-arequipa/">Taxis por aplicativo le ganan la partida al servicio formal en Arequipa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/taxis-por-aplicativo-le-ganan-la-partida-al-servicio-formal-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué ocurre en Trujillo?</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/que-ocurre-en-trujillo/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/que-ocurre-en-trujillo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Derecho y Ciencia Política]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26820</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/opinion08-09-2025.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Carlos Timaná Kure Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo Lo ocurrido en la ciudad de Trujillo, con una nueva explosión la noche del jueves pasado, esta vez en la urbanización Las Quintanas, ha llevado a la opinión pública a reflexionar sobre la apremiante situación que vive el país en materia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/que-ocurre-en-trujillo/">¿Qué ocurre en Trujillo?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/que-ocurre-en-trujillo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ocupación informal de terrenos en Puno limita el acceso a bonos del Estado para la construcción de viviendas</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-ocupacion-informal-de-terrenos-en-puno-limita-el-acceso-a-bonos-del-estado-para-la-construccion-de-viviendas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-ocupacion-informal-de-terrenos-en-puno-limita-el-acceso-a-bonos-del-estado-para-la-construccion-de-viviendas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 18:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Peruano de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/09/INGRESO-CIUDAD-PUNO-258-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En Puno, el 87 % de las viviendas construidas entre 2007 y 2024 en zonas urbanas se originaron a partir de lotizaciones informales o invasiones de terrenos. Según esta información recogida por el Instituto Peruano de Economía (IPE), existen más de 110 mil viviendas informales en la región. Precisamente, la informalidad representa uno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-ocupacion-informal-de-terrenos-en-puno-limita-el-acceso-a-bonos-del-estado-para-la-construccion-de-viviendas/">La ocupación informal de terrenos en Puno limita el acceso a bonos del Estado para la construcción de viviendas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/destacadas/la-ocupacion-informal-de-terrenos-en-puno-limita-el-acceso-a-bonos-del-estado-para-la-construccion-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inseguridad, corrupción y minería informal ponen en riesgo sostenibilidad económica del país</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/inseguridad-corrupcion-y-mineria-informal-ponen-en-riesgo-sostenibilidad-economica-del-pais/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/inseguridad-corrupcion-y-mineria-informal-ponen-en-riesgo-sostenibilidad-economica-del-pais/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Olivares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 21:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Política]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26645</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/08/dolar-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Juan Pablo Olivares La sostenibilidad económica que el país ha logrado, muy a pesar de la permanente crisis política, podría verse comprometida en los próximos años debido a la creciente inseguridad ciudadana y la corrupción presente en los diferentes niveles de gobierno. El economista y profesor de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/inseguridad-corrupcion-y-mineria-informal-ponen-en-riesgo-sostenibilidad-economica-del-pais/">Inseguridad, corrupción y minería informal ponen en riesgo sostenibilidad económica del país</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/inseguridad-corrupcion-y-mineria-informal-ponen-en-riesgo-sostenibilidad-economica-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto del sector minero nacional y regional</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/impacto-del-sector-minero-nacional-y-regional/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/impacto-del-sector-minero-nacional-y-regional/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Formalización]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minerías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=26382</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2025/07/opinion22-07-2025.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Germán Chávez Contreras Economista y profesor principal de la Universidad Católica San Pablo La explotación minera en el país está en el ojo de la tormenta en estos días, debido a conflictos generados por la minería artesanal, informal e ilegal. Este panorama nos lleva a la necesidad de caracterizar este sector para lograr una mejor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/impacto-del-sector-minero-nacional-y-regional/">Impacto del sector minero nacional y regional</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/impacto-del-sector-minero-nacional-y-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
