<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/noticia/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 18:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Economía &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alza del petróleo encarece la carne de res y el pollo</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/MG_0926.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En noviembre de 2025, el kilo de pollo costaba S/ 8.50 en los mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres y, en diciembre, pasó a costar entre S/ 9.40 y S/9.80. Conforme pasaron las semanas, el precio se fue incrementando y para fines de febrero ya llegaba a S/ 11.50 por kilo. Posteriormente, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/">Alza del petróleo encarece la carne de res y el pollo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/alza-del-petroleo-encarece-la-carne-de-res-y-el-pollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrera electoral: las propuestas económicas que preocupan</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/carrera-electoral-las-propuestas-economicas-que-preocupan/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/carrera-electoral-las-propuestas-economicas-que-preocupan/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28279</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/opinion12-03-2026.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Germán Chávez Contreras Economista y profesor principal del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo A un mes de las elecciones generales, debemos asumir la responsabilidad de analizar las propuestas de los 36 candidatos presidenciales. El país afronta un proceso electoral en el que no solo se elegirá la fórmula [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/carrera-electoral-las-propuestas-economicas-que-preocupan/">Carrera electoral: las propuestas económicas que preocupan</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/carrera-electoral-las-propuestas-economicas-que-preocupan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomiendan ahorro y prudencia en los gastos ante escenario especulativo por crisis de combustibles y contexto internacional</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/recomiendan-ahorro-y-prudencia-en-los-gastos-ante-escenario-especulativo-por-crisis-de-combustibles-y-contexto-internacional/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/recomiendan-ahorro-y-prudencia-en-los-gastos-ante-escenario-especulativo-por-crisis-de-combustibles-y-contexto-internacional/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolando Vilca Begazo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28230</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_20260306_101652.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Rolando Vilca Begazo El escenario económico del país, por lo menos en el primer semestre de este año, será complicado, en especial para las familias peruanas. El encarecimiento de los combustibles –como consecuencia de los problemas internos, el conflicto bélico en Medio Oriente y el componente político-electoral– impulsará la inflación que golpeará a la economía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/recomiendan-ahorro-y-prudencia-en-los-gastos-ante-escenario-especulativo-por-crisis-de-combustibles-y-contexto-internacional/">Recomiendan ahorro y prudencia en los gastos ante escenario especulativo por crisis de combustibles y contexto internacional</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/recomiendan-ahorro-y-prudencia-en-los-gastos-ante-escenario-especulativo-por-crisis-de-combustibles-y-contexto-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costo de la canasta escolar bordea los S/ 1200 entre útiles, uniforme y cuota de Apafa</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/costo-de-la-canasta-escolar-bordea-los-s-1200-entre-utiles-uniforme-y-cuota-de-apafa/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/costo-de-la-canasta-escolar-bordea-los-s-1200-entre-utiles-uniforme-y-cuota-de-apafa/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Año Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_8692.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari En el Perú, el costo de una canasta escolar básica, que incluye útiles, uniforme y calzado, es de aproximadamente S/ 600.  Esta estimación, hecha por la Cámara de Comercio de Lima, no considera los libros y dispositivos tecnológicos, pero si son incluidos el monto sube hasta los S/ 1200. En Arequipa, el representante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/costo-de-la-canasta-escolar-bordea-los-s-1200-entre-utiles-uniforme-y-cuota-de-apafa/">Costo de la canasta escolar bordea los S/ 1200 entre útiles, uniforme y cuota de Apafa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/costo-de-la-canasta-escolar-bordea-los-s-1200-entre-utiles-uniforme-y-cuota-de-apafa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa no gastó más de S/ 12 millones en prevención de desastres durante 2025</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/arequipa-no-gasto-mas-de-s-12-millones-en-prevencion-de-desastres-durante-2025/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/arequipa-no-gasto-mas-de-s-12-millones-en-prevencion-de-desastres-durante-2025/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28211</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/03/IMG_2301.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Arequipa, una región azotada anualmente por las lluvias y el desborde de torrenteras, refleja la limitada gestión de las autoridades locales y regionales, que han ejecutado escasos o nulos proyectos de prevención para mitigar el impacto de los desastres naturales. Así lo demuestra el avance registrado en el portal de Transparencia Económica del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/arequipa-no-gasto-mas-de-s-12-millones-en-prevencion-de-desastres-durante-2025/">Arequipa no gastó más de S/ 12 millones en prevención de desastres durante 2025</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/arequipa-no-gasto-mas-de-s-12-millones-en-prevencion-de-desastres-durante-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obras viales en Arequipa se encarecen hasta en 30 % por lluvias y falta de drenaje</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/obras-viales-en-arequipa-se-encarecen-hasta-en-30-por-lluvias-y-falta-de-drenaje/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/obras-viales-en-arequipa-se-encarecen-hasta-en-30-por-lluvias-y-falta-de-drenaje/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Drenaje Pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=28067</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3603.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Las lluvias están produciendo estragos en Arequipa. Por un lado, evidencian la necesidad de un sistema de drenaje pluvial; por otro, la improvisación en las obras. Paúl Rodríguez Guillén, docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), explicó que un sistema de drenaje pluvial contribuiría a reducir [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/obras-viales-en-arequipa-se-encarecen-hasta-en-30-por-lluvias-y-falta-de-drenaje/">Obras viales en Arequipa se encarecen hasta en 30 % por lluvias y falta de drenaje</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/obras-viales-en-arequipa-se-encarecen-hasta-en-30-por-lluvias-y-falta-de-drenaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Arequipa, la congestión vehicular genera pérdidas de S/ 380 millones</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/en-arequipa-la-congestion-vehicular-genera-perdidas-de-s-380-millones/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/en-arequipa-la-congestion-vehicular-genera-perdidas-de-s-380-millones/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Peruano de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27995</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/02/1000078558.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Deysi Pari Un total de 155 horas al año pierden los ciudadanos de Arequipa atrapados en la congestión vehicular, según el índice más reciente de TomTom, empresa que registra datos de tráfico en tiempo real a nivel mundial. Con estos números, Arequipa se convierte en la ciudad que registra el mayor tiempo perdido por persona [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/en-arequipa-la-congestion-vehicular-genera-perdidas-de-s-380-millones/">En Arequipa, la congestión vehicular genera pérdidas de S/ 380 millones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/en-arequipa-la-congestion-vehicular-genera-perdidas-de-s-380-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: el negocio de las panaderías puede obtener una rentabilidad de 50 %</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/arequipa-el-negocio-de-las-panaderias-puede-obtener-una-rentabilidad-de-50/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/arequipa-el-negocio-de-las-panaderias-puede-obtener-una-rentabilidad-de-50/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 17:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Administración de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27850</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2137.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Juan Pablo Olivares En los últimos años, la expansión de las panaderías en Arequipa se ha vuelto cada vez más evidente. Esto se debe a la demanda constante, la diversificación de productos y los márgenes de rentabilidad atractivos en este tipo de negocio. En el caso del pan tradicional –como el de trigo, tres puntas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/arequipa-el-negocio-de-las-panaderias-puede-obtener-una-rentabilidad-de-50/">Arequipa: el negocio de las panaderías puede obtener una rentabilidad de 50 %</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/arequipa-el-negocio-de-las-panaderias-puede-obtener-una-rentabilidad-de-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 12 mil nuevos empleos se crearían en Arequipa para 2026: descubra en qué sectores</title>
		<link>https://encuentro.pe/economia/mas-de-12-mil-nuevos-empleos-se-crearian-en-arequipa-para-2026-descubra-en-que-sectores/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/economia/mas-de-12-mil-nuevos-empleos-se-crearian-en-arequipa-para-2026-descubra-en-que-sectores/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 21:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27813</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9059.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Redacción La región Arequipa demandaría 12 224 nuevos puestos formales de trabajo durante el presente año (2026), de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), según informó el portal Gestión.pe. La publicación señala que el estudio del MTPE recopiló información de empresas formales de 20 a más trabajadores y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/economia/mas-de-12-mil-nuevos-empleos-se-crearian-en-arequipa-para-2026-descubra-en-que-sectores/">Más de 12 mil nuevos empleos se crearían en Arequipa para 2026: descubra en qué sectores</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/economia/mas-de-12-mil-nuevos-empleos-se-crearian-en-arequipa-para-2026-descubra-en-que-sectores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance de la economía regional en 2025</title>
		<link>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/balance-de-la-economia-regional-en-2025/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/balance-de-la-economia-regional-en-2025/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Peruano de Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://encuentro.pe/?p=27794</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="512" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-1024x512.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-1024x512.png 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-300x150.png 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-768x384.png 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-360x180.png 360w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-750x375.png 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026-1140x570.png 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2026/01/opinion02-01-2026.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Manuel Bedregal Salas Presidente del Instituto de Economía de Arequipa (IPE Arequipa) El año 2025 en Arequipa estuvo marcado por luces y sombras. El sector público hizo grandes anuncios de inversión y de destrabe de proyectos; sin embargo, los avances fueron limitados. El sector privado mostró mayor dinamismo. Los proyectos mineros de Tía María y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/actualidad/opinion/balance-de-la-economia-regional-en-2025/">Balance de la economía regional en 2025</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/actualidad/opinion/balance-de-la-economia-regional-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
