<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análisis &#8211; Encuentro</title>
	<atom:link href="https://encuentro.pe/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<description>Quincenario de análisis e investigación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 23:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2019/05/favicon-encuentro.png</url>
	<title>Análisis &#8211; Encuentro</title>
	<link>https://encuentro.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se agrava crisis en colegios privados por norma que obliga a transparentar sus costos</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/se-agrava-crisis-en-colegios-privados-por-norma-que-obliga-a-transparentar-sus-costos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/se-agrava-crisis-en-colegios-privados-por-norma-que-obliga-a-transparentar-sus-costos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolando Vilca Begazo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 21:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=9177</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="668" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/quiebra-de-colegios-privados.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/quiebra-de-colegios-privados.jpg 1000w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/quiebra-de-colegios-privados-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/quiebra-de-colegios-privados-768x513.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/quiebra-de-colegios-privados-750x501.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>Afectados evalúan presentar acción judicial para frenar aplicación de reciente disposición del Gobierno. Rolando Vilca Begazo El Decreto Legislativo n° 1 476 que obliga a los colegios privados a transparentar sus costos para implementar las clases virtuales en el presente año, agravará más la crisis en estas instituciones al agudizar el enfrentamiento con los padres [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/se-agrava-crisis-en-colegios-privados-por-norma-que-obliga-a-transparentar-sus-costos/">Se agrava crisis en colegios privados por norma que obliga a transparentar sus costos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/se-agrava-crisis-en-colegios-privados-por-norma-que-obliga-a-transparentar-sus-costos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capeco propone reactivar economía de Arequipa con ejecución de 16 proyectos</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/capeco-propone-reactivar-economia-de-arequipa-con-ejecucion-de-16-proyectos/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/capeco-propone-reactivar-economia-de-arequipa-con-ejecucion-de-16-proyectos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 20:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=9153</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="644" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/reactivacion-proyecto-majes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/reactivacion-proyecto-majes.jpg 1000w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/reactivacion-proyecto-majes-300x193.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/reactivacion-proyecto-majes-768x495.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/05/reactivacion-proyecto-majes-750x483.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>También pidió al municipio provincial evaluar impacto del recurso judicial en contra del PDM que paralizó 20 proyectos inmobiliarios. Rolando Vilca Begazo La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) sede regional, propuso la reactivación de la economía en Arequipa a través de la ejecución de un paquete de 16 obras públicas y privadas, entre las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/capeco-propone-reactivar-economia-de-arequipa-con-ejecucion-de-16-proyectos/">Capeco propone reactivar economía de Arequipa con ejecución de 16 proyectos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/capeco-propone-reactivar-economia-de-arequipa-con-ejecucion-de-16-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolares con síntomas gripales no deben acudir a clases</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/escolares-con-sintomas-gripales-no-deben-acudir-a-clases/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/escolares-con-sintomas-gripales-no-deben-acudir-a-clases/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 20:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=8220</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/03/ministra-de-salud-elizabeth-hinostroza.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Ministra de Salud, recomendó a la población a no saludar con beso ni apretón de manos. Rolando Vilca Begazo Ante el primer caso de coronavirus confirmado en el Perú, las autoridades del sector Salud y Educación de Arequipa recomendaron a los padres de familia no enviar a sus menores hijos a los colegios si presentan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/escolares-con-sintomas-gripales-no-deben-acudir-a-clases/">Escolares con síntomas gripales no deben acudir a clases</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/escolares-con-sintomas-gripales-no-deben-acudir-a-clases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvieron a la política después de 20 años de ‘aparente’ ausencia</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/volvieron-a-la-politica-despues-de-20-anos-de-aparente-ausencia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/volvieron-a-la-politica-despues-de-20-anos-de-aparente-ausencia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 00:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=8113</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="584" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-1024x584.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-1024x584.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-300x171.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-768x438.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-750x428.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap-1140x650.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/militantes-del-frepap.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), según resultados de la ONPE, tendría 16 de sus representantes en el Congreso. Uno de ellos, Daniel Oseda por Arequipa. Gardenia Capa Dos partidos políticos han sorprendido a todos los peruanos después de las elecciones del pasado domingo 26 de enero. Unión por el Perú, secundado ahora [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/volvieron-a-la-politica-despues-de-20-anos-de-aparente-ausencia/">Volvieron a la política después de 20 años de ‘aparente’ ausencia</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/volvieron-a-la-politica-despues-de-20-anos-de-aparente-ausencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva bancada arequipeña: izquierdistas y novatos en política</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/la-nueva-bancada-arequipena-izquierdistas-y-novatos-en-politica/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/la-nueva-bancada-arequipena-izquierdistas-y-novatos-en-politica/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 00:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=8101</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="536" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-1024x536.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-300x157.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-768x402.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-750x393.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena-1140x597.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/nueva_bancada_arequipena.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>*Analistas coinciden que se reafirmó la tendencia izquierdista y el voto antisistema de la región. * Congresistas electos no tendrían tiempo para promover iniciativas propias, pero cerrarían filas contra el proyecto Tía María. Kelly Castillo Se definió. La nueva “bancada arequipeña” estará conformada por personajes con una tendencia izquierdista y novatos —casi desconocidos— en política. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/la-nueva-bancada-arequipena-izquierdistas-y-novatos-en-politica/">La nueva bancada arequipeña: izquierdistas y novatos en política</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/la-nueva-bancada-arequipena-izquierdistas-y-novatos-en-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Llegamos a las elecciones con muy poca información”</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 22:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=8052</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-1024x768.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-300x225.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-768x576.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-750x563.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion-1140x855.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Falta de debates también contribuyó a desinformación en la ciudadanía. Rolando Vilca Begazo En opinión del analista político, Gonzalo Banda Lazarte, los electores arequipeños llegan a las elecciones congresales, de este 26 de enero, “con muy poca información” y “casi obligados a sufragar”. Esto, debido a que la mayor parte de la población “no tiene [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion/">“Llegamos a las elecciones con muy poca información”</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/llegamos-a-las-elecciones-con-muy-poca-informacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué medidas de seguridad debemos tomar en caso de fuga de gas?</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/que-medidas-de-seguridad-debemos-tomar-en-caso-de-fuga-de-gas/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/que-medidas-de-seguridad-debemos-tomar-en-caso-de-fuga-de-gas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 22:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=8049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/medidas-a-tomar-en-fuga-de-gas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La dimensión de lo ocurrido nos invita a una reflexión sobre qué medidas de seguridad se deben tomar frente a peligros como este. Washington Cárdenas Especialista en Gestión de Riegos. Docente UCSP La reciente emergencia ocurrida en el distrito limeño de Villa el Salvador (VES), a consecuencia de la fuga de Gas Licuado de Petróleo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/que-medidas-de-seguridad-debemos-tomar-en-caso-de-fuga-de-gas/">¿Qué medidas de seguridad debemos tomar en caso de fuga de gas?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/que-medidas-de-seguridad-debemos-tomar-en-caso-de-fuga-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con Acción de Amparo se podría  frenar construcción de Charcani VII</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/con-accion-de-amparo-se-podria-frenar-construccion-de-charcani-vii/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/con-accion-de-amparo-se-podria-frenar-construccion-de-charcani-vii/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=7996</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/valle1.jpg 1296w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>* Urbanista advierte que obra afectaría zona declarada como “reserva paisajista” y en la que se debería implementar un gran parque metropolitano para la ciudad. Rolando Vilca Begazo La ejecución de la central hidroeléctrica de Charcani VII en el parque ecológico Las rocas, en el sector de Chilina, colisiona con la denominación de “reserva paisajista” [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/con-accion-de-amparo-se-podria-frenar-construccion-de-charcani-vii/">Con Acción de Amparo se podría  frenar construcción de Charcani VII</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/con-accion-de-amparo-se-podria-frenar-construccion-de-charcani-vii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majes II se encarece mientras más se retrasa firma de Adenda 13</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/majes-ii-se-encarece-mientras-mas-se-retrasa-firma-de-adenda-13/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/majes-ii-se-encarece-mientras-mas-se-retrasa-firma-de-adenda-13/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 15:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=7964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe-1024x682.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/elmer-caceres-presento-el-informe.jpg 1100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Precio base de las tierras se elevará de 5 500 a 7 500 dólares por ha. sin embargo el costo final lo determinará el mercado. Rolando Vilca Begazo El costo del proyecto Majes Siguas II se podría incrementar hasta en 15% más, producto de la actualización de costos, luego de dos años de paralización, según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/majes-ii-se-encarece-mientras-mas-se-retrasa-firma-de-adenda-13/">Majes II se encarece mientras más se retrasa firma de Adenda 13</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/majes-ii-se-encarece-mientras-mas-se-retrasa-firma-de-adenda-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omar Candia busca firmar convenio para asegurar ejecución de tranvía</title>
		<link>https://encuentro.pe/analisis/omar-candia-busca-firmar-convenio-para-asegurar-ejecucion-de-tranvia/</link>
					<comments>https://encuentro.pe/analisis/omar-candia-busca-firmar-convenio-para-asegurar-ejecucion-de-tranvia/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Encuentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://encuentro.pe/?p=7941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-1024x683.jpg 1024w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-300x200.jpg 300w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-768x512.jpg 768w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-750x500.jpg 750w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico-1140x760.jpg 1140w, https://encuentro.pe/wp-content/uploads/2020/01/omar_candia_tren_electrico.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Autoridad edil, dijo que es necesario asegurar el compromiso del Gobierno en el financiamiento de proyecto. Rolando Vilca Begazo El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, señaló que en las siguientes semanas firmaría un convenio con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, a fin de garantizar la ejecución del tranvía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe/analisis/omar-candia-busca-firmar-convenio-para-asegurar-ejecucion-de-tranvia/">Omar Candia busca firmar convenio para asegurar ejecución de tranvía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://encuentro.pe">Encuentro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://encuentro.pe/analisis/omar-candia-busca-firmar-convenio-para-asegurar-ejecucion-de-tranvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
